Общая классификация - Итоговый результат - Gran Premio Sportivi di Poggiana-Trofeo Bonin Costruzioni
1 day - Class 2 - U23, Юниоры 19-22
Италия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ITA | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE' | 21 | 3:58:23 | - | 30 | |
2 | 28 | GBR | TIROL KTM CYCLING TEAM | 21 | 3:58:23 | - | 25 | |
3 | 39 | ITA | MELLANO Ludovico | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 19 | 4:00:44 | - | 20 |
4 | 77 | GBR | AVC AIX PROVENCE DOLE | 22 | 4:00:44 | - | 15 | |
5 | 81 | URU | MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE | 20 | 4:00:44 | - | 10 | |
6 | 14 | AUT | RED BULL - BORA - HANSGROHE ROOKIES | 22 | 4:00:44 | - | 5 | |
7 | 96 | RSA | GORDGE Kieran | - | 20 | 4:00:44 | - | 3 |
8 | 123 | ITA | - | 21 | 4:00:46 | - | 1 | |
9 | 131 | ITA | GIALLI Matteo | - | 21 | 4:01:04 | - | 1 |
10 | 41 | ITA | BICELLI Michele | BIESSE - CARRERA - PREMAC | 19 | 4:01:08 | - | 1 |
11 | 4 | ITA | CIPOLLINI Edoardo | MBH BANK BALLAN CSB | 20 | 4:01:08 | - | - |
12 | 55 | ITA | VOLPATO Leonardo | - | 21 | 4:01:08 | - | - |
13 | 159 | ITA | CATTANI Alessandro | TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA | 20 | 4:01:08 | - | - |
14 | 116 | ITA | - | 19 | 4:01:08 | - | - | |
15 | 67 | ITA | GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA | 19 | 4:01:08 | - | - | |
16 | 21 | AUS | HAGENS BERMAN JAYCO | 22 | 4:01:08 | - | - | |
17 | 3 | ITA | MBH BANK BALLAN CSB | 21 | 4:01:19 | - | - | |
18 | 2 | ITA | MBH BANK BALLAN CSB | 22 | 4:02:18 | - | - | |
19 | 22 | IRL | HAGENS BERMAN JAYCO | 20 | 4:04:46 | - | - | |
20 | 30 | AUT | PAUMANN David | TIROL KTM CYCLING TEAM | 22 | 4:04:52 | - | - |
21 | 59 | ITA | BOZZOLA Mirko | S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK | 21 | 4:05:21 | - | - |
22 | 76 | GBR | AVC AIX PROVENCE DOLE | 21 | 4:05:21 | - | - | |
23 | 151 | IRL | TEAM SKYLINE | 22 | 4:05:22 | - | - | |
24 | 157 | ITA | BAGNARA Luca | TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA | 22 | 4:05:29 | - | - |
25 | 117 | ITA | VANONI Filippo | - | 22 | 4:06:52 | - | - |
26 | 25 | NED | HAGENS BERMAN JAYCO | 22 | 4:06:52 | - | - | |
27 | 106 | UKR | - | 21 | 4:07:03 | - | - | |
28 | 122 | ITA | UDERZO Riccardo | - | 19 | 4:07:12 | - | - |
29 | 161 | DEN | LONSDALE Jaspar | - | 22 | 4:07:18 | - | - |
30 | 31 | ITA | ANDREAUS Elia | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 19 | 4:07:18 | - | - |
31 | 102 | SEN | MEUNIER SOW Neriah | - | 20 | 4:07:18 | - | - |
32 | 133 | ITA | - | 22 | 4:07:18 | - | - | |
33 | 110 | ITA | TESSIORE Tommaso | - | 22 | 4:07:18 | - | - |
34 | 49 | ITA | FRATICELLI Luca | UC TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL | 20 | 4:07:18 | - | - |
35 | 132 | ITA | SALOMONE Gabrio | - | 21 | 4:07:18 | - | - |
36 | 150 | NED | BEENTJES Sem | - | 20 | 4:07:18 | - | - |
37 | 64 | AUS | POGI TEAM GUSTO LJUBLJANA | 19 | 4:07:18 | - | - | |
38 | 11 | ITA | RED BULL - BORA - HANSGROHE ROOKIES | 20 | 4:07:18 | - | - | |
39 | 9 | ITA | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE' | 20 | 4:07:20 | - | - | |
40 | 40 | ITA | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 19 | 4:07:20 | - | - | |
41 | 54 | ITA | - | 20 | 4:07:20 | - | - | |
42 | 8 | ITA | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE' | 21 | 4:07:20 | - | - | |
- | 1 | ITA | MBH BANK BALLAN CSB | 22 | - | н/ф | - | |
- | 5 | ITA | VESCO Leonardo | MBH BANK BALLAN CSB | 20 | - | н/ф | - |
- | 6 | ITA | MONTAGNER Andrea | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE' | 19 | - | н/ф | - |
- | 7 | ITA | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE' | 19 | - | н/ф | - | |
- | 12 | ESP | MARTIN CUEVAS Marco | RED BULL - BORA - HANSGROHE ROOKIES | 19 | - | н/ф | - |
- | 13 | NZL | RED BULL - BORA - HANSGROHE ROOKIES | 22 | - | н/ф | - | |
- | 15 | AUS | RED BULL - BORA - HANSGROHE ROOKIES | 21 | - | н/ф | - | |
- | 16 | UAE | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 22 | - | н/ф | - | |
- | 17 | BEL | MARIVOET SCHOLIERS Duarte | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 20 | - | н/ф | - |
- | 19 | ITA | SAMBINELLO Enea | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 19 | - | н/ф | - |
- | 20 | SVK | SCHWARZBACHER Matthias | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 20 | - | н/ф | - |
- | 23 | ITA | SAMBINELLO Mattia | HAGENS BERMAN JAYCO | 20 | - | н/ф | - |
- | 24 | AUS | HAGENS BERMAN JAYCO | 19 | - | н/ф | - | |
- | 26 | AUT | ECKERSTORFER Benjamin | TIROL KTM CYCLING TEAM | 21 | - | н/ф | - |
- | 27 | SVK | NOVÁK Samuel | TIROL KTM CYCLING TEAM | 20 | - | н/ф | - |
- | 29 | NOR | TIROL KTM CYCLING TEAM | 21 | - | н/ф | - | |
- | 32 | ITA | BASSO Santiago | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 19 | - | н/ф | - |
- | 33 | FIN | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 19 | - | н/ф | - | |
- | 34 | ITA | MOTTES Lorenzo | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 20 | - | н/ф | - |
- | 35 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 22 | - | н/ф | - | |
- | 37 | ITA | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 21 | - | н/ф | - | |
- | 38 | ITA | ATTOLINI Luca | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 19 | - | н/ф | - |
- | 42 | ITA | BIESSE - CARRERA - PREMAC | 21 | - | н/ф | - | |
- | 43 | ITA | BIESSE - CARRERA - PREMAC | 19 | - | н/ф | - | |
- | 44 | ITA | BESSEGA Tommaso | BIESSE - CARRERA - PREMAC | 21 | - | н/ф | - |
- | 45 | ITA | BESSEGA Gabriele | BIESSE - CARRERA - PREMAC | 21 | - | н/ф | - |
- | 46 | ITA | BAMBAGIONI Tommaso | UC TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL | 20 | - | н/ф | - |
- | 47 | ITA | MONTANARI Lorenzo | UC TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL | 21 | - | н/ф | - |
- | 48 | ITA | UC TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL | 22 | - | н/ф | - | |
- | 50 | ITA | ROSA Luca | UC TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL | 21 | - | н/ф | - |
- | 51 | ITA | PIFFER Christian | - | 21 | - | н/ф | - |
- | 52 | ITA | - | 19 | - | н/ф | - | |
- | 53 | ITA | BUSANELLO Roberto | - | 19 | - | н/ф | - |
- | 56 | ITA | BASSO Davide | S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK | 21 | - | н/ф | - |
- | 57 | ITA | S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK | 22 | - | н/ф | - | |
- | 58 | ITA | TURRI Thomas | S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK | 19 | - | н/ф | - |
- | 60 | ITA | GRAZIOTTO Luca | S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK | 20 | - | н/ф | - |
- | 61 | AUS | POGI TEAM GUSTO LJUBLJANA | 19 | - | н/ф | - | |
- | 62 | CRO | POGI TEAM GUSTO LJUBLJANA | 21 | - | н/ф | - | |
- | 63 | CRO | PERAN Ian | POGI TEAM GUSTO LJUBLJANA | 20 | - | н/ф | - |
- | 65 | SLO | POGI TEAM GUSTO LJUBLJANA | 22 | - | н/ф | - | |
- | 66 | DEN | BIEHL Kevin | GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA | 21 | - | н/ф | - |
- | 68 | ITA | ROSSETTI Thomas | GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA | 20 | - | н/ф | - |
- | 69 | ITA | GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA | 19 | - | н/ф | - | |
- | 70 | ITA | CETTOLIN Matteo | GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA | 20 | - | н/ф | - |
- | 71 | COL | RUBIO SIERRA Edwin Fabian | - | 20 | - | н/ф | - |
- | 72 | ITA | LAGUARDIA Luca | - | 19 | - | н/ф | - |
- | 73 | ITA | CEROLI Umberto | - | 22 | - | н/ф | - |
- | 74 | ITA | DI SANTO Leonardo | - | 20 | - | н/ф | - |
- | 75 | ITA | MASCIARELLI Stefano | - | 19 | - | н/ф | - |
- | 78 | FRA | LAYRAC Gabriel | AVC AIX PROVENCE DOLE | 19 | - | н/ф | - |
- | 79 | GBR | LIGHTFOOT Mark | AVC AIX PROVENCE DOLE | 20 | - | н/ф | - |
- | 80 | FRA | AVC AIX PROVENCE DOLE | 22 | - | н/ф | - | |
- | 82 | ITA | FRIGGI Vittorio | MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE | 20 | - | н/ф | - |
- | 83 | ITA | MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE | 22 | - | н/ф | - | |
- | 85 | ITA | FANTON Giovanni | MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE | 21 | - | н/ф | - |
- | 86 | GBR | BROWN Jenson Duggy | MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE | 22 | - | н/ф | - |
- | 87 | ITA | SARASINI Francesco | - | 22 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 176